Brodící kalhoty Finntrail Waders Aquamaster Red
Velikost kalhoty a bundy | |
---|---|
Dostupnost | skladem |
Cena / 1 ks s DPH | 4 499 Kč |
Bez DPH (0%) | 4 499,00 Kč |
| |
Katalogové číslo | Finntrail Waders |
Výrobce | Finntrail |
Běžná cena | 6 129 Kč |
Splátky schvalujeme během 15 minut.
Telefonické objednávky, fakturace a doprava
724 123 960
Prodejna, financování a náhradní díly
605 543 890
Servis a technické rady v případě potíží
603 903 961
Jedná se o nové zboží se zárukou. Jedná se o komisní prodej, nelze uplatnit DPH.
Vysoké brodící ATV kalhoty AQUAMASTER 1536
Brodící kalhoty Aquamaster s integrovanými neoprenovými ponožkami umožňují jezdit hlubokou vodou, pracovat v silném dešti nebo pod stříkající vodou, a přitom stále zůstanete v suchu a pohodlí. Kolena a oblast sedu jsou vyztužené pětivrstvou látkou s mimořádně odolnou vnější vrstvou. Vnitřní část stehen, která obvykle podléhá maximálnímu opotřebení, je zcela beze švů. V kombinaci s odlehčenou tkaninou kalhoty Aquamaster zajišťují nejvyšší úroveň pohodlí a trvanlivosti. Velká nepromokavá náprsní kapsa je opatřená kvalitním zipem a spolehlivou krycí klopou chránící kapsu před přímým pronikáním vody a bláta. Součástí kalhot jsou integrované 4 mm neoprenové ponožky. V ceně je vodotěsné pouzdro na telefon a dokumenty, a praktická taška na přenášení a uložení kalhot.
Vlastnosti:
- Odolná pětivrstvá tkanina s membránou HARD-TEX a extra vyztuženou vnější vrstvou
- Vyztužená vnitřní strana stehen, kolena a zadek
- Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont® odolná proti blátu
- Vynikající voděodolnost: 25 000 mm
- Prodyšnost: 7 000g/m2/24 hod
- Pružné kšandy a nastavitelný opasek s kvalitní přezkou YKK
- Prostorná voděodolná náprsní kapsa s odolným zipem a ochrannou klopou
- Vnitřní kapsa
- Poutka na sušení
- Kalhoty jsou zakončené integrovanými 4 mm neoprenovými ponožkami se zesíleným chodidlem
- V ceně je vodotěsné pouzdro na mobil a praktická taška na přenášení
- Ideální pro rybaření nebo jízdu v terénu.
Bundy Finntrail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
Hrudník (cm) | 81-86 | 86-91 | 89-94 | 94-99 | 96-101 | 101-106 | 106-109 |
109-114 |
Pas (cm) | 71-76 | 76-78 | 78-81 | 81-86 | 86-89 | 91-94 | 96-101 | 106-111 |
Váha (kg) | 54-59 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 79-84 | 84-94 | 94-99 | 99-109 |
Výška (cm) | 160-170 | 160-175 | 165-175 | 170-180 | 180-187 | 185-190 | 190-195 | 195-200 |
Kalhoty Finntrail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | XXS | XS | S | M | ML | MK | L | LL | LK | XL | XLK | XXL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44-46 | 42-44 | 42-44 | 46 | 44-46 | 48 | 46 |
Pas (cm) | 76-86 | 84-94 | 89-99 | 94-104 | 94-104 | 107-117 | 104- 114 | 104-114 | 114-124 | 110-120 | 124-132 | 117-127 |
Vnitřní délka nohavic (cm) | 58-65 | 64-71 | 69-76 | 72-79 | 78-85 | 72-79 | 76-83 | 81-88 | 76-83 | 77-84 | 78-85 | 80-87 |
Boty (EU) | 37-40 | 38-41 | 40-43 | 41-44 | 41-44 | 41-44 | 43-46 | 43-46 | 43-46 | 44-47 | 44-47 | 44-47 |
Postavte se s nohama u sebe a změřte krejčovským metrem obvod pasu v nejužším místě + obvod boků v nejširším místě, zhruba v místě horní části kyčelní kosti. Pro stanovení velikosti použijte vždy největší naměřený rozměr. U brodících kalhot přidejte k naměřené délce nohavic (vnitřního švu) ještě 2-3 cm.
ML: velikost M + prodloužený střih
MK: velikost M + rozšířený střih